项目 -> 压电麦克风阵列
已在空客 BACCHUS 气动声学试验台上成功验证




第一代 (SAL):AlSc30%N 技术 (20–55 kHz),由 Silicon Austria Labs 开发
第二代 (25FAB):高性能 AlSc40%N 技术,应用于 8/12 英寸晶圆 (10–100 kHz)
双频铝钪氮化物压电麦克风,具有宽带宽、大动态范围和高灵敏度,用于风洞测试
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10516769
世界最高性能双频 AlScN 压电 MEMS 麦克风,用于气动声学风洞测试 由 Silicon Austria Labs (SAL) 与挪威东南大学联合研发 第一作者:Dr. Yanfen Zhai
极限制造挑战 —— 完美交付
完整的 4 英寸 SOI 晶圆,复杂的 8 掩膜高精度工艺,包括深背腔、蒸汽氢氟酸释放,以及应力控制的 AlScN/Mo 多层堆叠
全球首款 30% 钪掺杂的 AlScN (AlSc30%N) 薄膜 MEMS 麦克风
双悬臂设计 (0.94 mm² + 0.36 mm²),在单芯片上覆盖两个频率十倍区间

Airbus BACCHUS航空声学风洞实测对比 ——
| 项目 | 本项目AlSc30%N 双频段MEMS麦克风 | 传统高端风洞用压电MEMS麦克风(2020-2024最常用型号) | 传统风洞主力——B&K 1/4英寸自由场电容麦克风(4189/4944) |
|---|---|---|---|
| 灵敏度 | 3.2 mV/Pa | 30~70 µV/Pa(最高也不过0.2 mV/Pa) | 50 mV/Pa(需200 V偏置+前置放大器) |
| 灵敏度提升倍数 | 45~100倍 | 基准 | 仅高16倍,但体积/成本/安装难度远高于MEMS |
| 频率响应(-1 dB) | 300 Hz – >55 kHz(真实平坦) | 典型100 Hz – 10~20 kHz | 10 Hz – 20 kHz(高频到40 kHz已衰减严重) |
| 高频极限(实际可分辨) | 55 kHz+(轮腔共振、细小涡噪声清晰可见) | 最高15 kHz左右就已淹没在噪声中 | 实际很难超过25 kHz |
| 动态范围 | >147.7 dB SPL(无偏置) | 120~135 dB | 148 dB(但需200 V偏置+昂贵前放) |
| 最高可测声压级(不削波) | 165 dB SPL以上(70 m/s气流下实测145 dB仍线性) | 最多142~145 dB就饱和 | 151 dB(极限) |
| 是否需要直流偏置 | 不需要 | 不需要 | 必须200 V高压偏置 |
| 抗气流冲击能力 | 70 m/s直接表面安装,零损坏 | 大多数>40 m/s必须加鼻锥或沉孔安装 | 必须加紊流网+鼻锥,否则立即损坏 |
| 安装方式 | 完全表面齐平,无任何凸起 | 部分需沉孔或加小型鼻锥 | 必须专业整流罩+沉孔安装,破坏模型气动外形 |
| 相位一致性(1–20 kHz) | < ±2° | ±5°~10° | < ±3°(但体积太大,无法密集阵列) |
| 阵列可布置密度 | 间距低至5 mm(高频声源定位精度<3 mm) | 一般15–30 mm | 最小间距约40 mm(受体积限制) |
| 单个麦克风成本 | 远低于100欧元(量产后<30欧元) | 200~600欧元 | >4000欧元/支 |
| 在Airbus BACCHUS风洞的评价 | “Best ever tested” | “勉强可用,高频完全丢失” | “金标准,但安装太麻烦、成本太高、无法高频阵列” |
一句话总结 在Airbus最严苛的BACCHUS航空声学风洞里, 传统压电MEMS只能看到“噪声的冰山一角”(<20 kHz), B&K电容麦克风虽然灵敏但“又大又贵又娇贵”, 而我们的AlSc30%N双频段麦克风是第一个真正做到“又小、又灵敏、又抗打、又能听到55 kHz以上全部细节”的传感器——
这就是为什么它不再是“可用的替代方案”,而是直接取代传统方案成为新一代航空风洞测量标配的实力。








